Datenerhebung
Was wir erheben, warum, wie lange und wer es sonst sieht, Speicher für Speicher, und was wir mit nichts davon tun. Die Übersicht unten ist die, gegen die der Code geprüft wird; die Aufbewahrungsfristen sind die der Datenschutzerklärung.
- 13Speicher
- 8Mit personenbezogenen Daten
- 5Unterauftragsverarbeiter
- 0Mit Ihren Daten trainierte Modelle
Was wir nicht tun
Einmal festgehalten, mit denselben Worten wie in der Datenschutzerklärung. Das sind Zusagen, keine Beschreibung der aktuellen Praxis, die abdriften könnte.
- We do not use your account data, API requests, support tickets, reports, webhooks or seller listings to train, fine-tune or evaluate any machine-learning model, ours or anyone else’s.
- We do not sell, license or share your data with any AI provider for training. Where a model runs on this platform it reads public web pages and our own catalog, never data you sent us.
- We do not build behavioural profiles. Usage is counted per key for the allowance; nothing infers what you are building from what you request.
- The catalog you receive is ours to publish and yours to use under your plan. What you do with it, including training your own models on it where your plan permits, is not reported back to us.
Was wir erheben
Jeder Speicher, gruppiert nach der Oberfläche, die ihn füllt, mit seinen Feldern so benannt, wie der Code sie nennt. ip_address in einem Speicher bedeutet: die Adresse wird wie gesendet aufbewahrt, für die angegebene Frist, und dann mit der Zeile gelöscht.
| Zeile | Daten | Felder | Aufbewahrung | Verarbeiter | Personenbezogen |
|---|---|---|---|---|---|
| Website und Konto | |||||
| 01 | KontoTo run the account: sign-in, the plan, billing state and which emails you have asked for. | email, display_name, tier, notification_prefs, created_at | 30 Tage | Cloudflare, Stripe, Resend | Ja |
| 02 | API-SchlüsselTo authenticate API calls. The key itself is shown once and stored only as a hash. | key_hash, name, tier, enabled, expires_at, last_used_at | Solange das Konto besteht | Cloudflare | Nein |
| 03 | Website-SitzungenTo keep you signed in on the website and let you see and revoke your own sessions. | token_hash, ip_address, user_agent, device_label, last_active_at, expires_at | Bis zur Abmeldung oder zum Ablauf | Cloudflare | Ja |
| 04 | AnmeldeverlaufTo show you your sign-in history and to notice a credential being attacked. | email, ip_address, user_agent, success, failure_reason, created_at | 30 Tage | Cloudflare | Ja |
| 05 | AbrechnungTo bill the plan. Card numbers never reach us; Stripe holds them and we keep only its identifiers and the invoice record tax law requires. | stripe_customer_id, subscription_status, invoices | 7 Jahre | Cloudflare, Stripe | Ja |
| 06 | Website-AnalyticsTo see which pages are used, in aggregate. Loads only after you accept analytics in the cookie banner; denied by default. | page_views, aggregate_events | Von uns nie gespeichert | Google Analytics | Nein |
| 07 | Website-FehlerberichteTo find a crash in the website before you report it. The website only; the API never reports to it. | stack_trace, page_url, browser, ip_address | 90 Tage | Sentry | Ja |
| Die API | |||||
| 08 | API-AnfrageprotokolleRate limiting, abuse detection, the usage meter, debugging a request you report by its id. Query strings and bodies are not logged; response bodies are never logged. | request_id, method, path, status_code, duration_ms, api_key_id, user_id, tier, error_code, user_agent, ip_address, country_code, response_size | 90 Tage | Cloudflare | Ja |
| 09 | NutzungszählerThe monthly allowance and the daily cap. A count per key per day, nothing about the requests themselves. | api_key_id, date, request_count | Solange das Konto besteht | Cloudflare | Nein |
| 10 | Support-Tickets und DatenmeldungenTo answer a ticket or act on a data-correction report. Attachments are private to the ticket and its owner. | subject, description, category, attachments, data_report_fields | Solange das Konto besteht | Cloudflare | Ja |
| 11 | Webhook-EndpunkteTo deliver catalog changes to an endpoint you registered, and to show you whether each delivery succeeded. | endpoint_url, events, signing_secret_hash, delivery_log | Solange das Konto besteht | Cloudflare | Nein |
| 12 | HändlerangeboteTo list a shop and its offers, and to report the traffic those listings receive. Counts are per listing per day, never per visitor. | shop_name, website, contact_email, offers, click_counts | Solange das Konto besteht | Cloudflare | Ja |
| Diese Dokumentation | |||||
| 13 | Browser-SpeicherConveniences that live in your browser: the theme, the pages you opened, the key you pasted into the Try It console and its request history. None of it is sent to us. | theme, recently_viewed, playground_api_key, playground_history, cookie_choices | Von uns nie gespeichert | Nur wir | Nein |
Die Aufbewahrungsfristen sind die der Datenschutzerklärung. Verarbeiter sind die Unterauftragsverarbeiter, die den Speicher halten oder übertragen; jeder serverseitige Speicher liegt auf Cloudflare.
Wo ein Modell läuft
An 2 Stellen dieser Plattform läuft ein Modell. Jede ist mit dem aufgeführt, was sie liest. Keine liest etwas, das Sie uns gesendet haben.
Sortierung von Branchennachrichten
Sorts harvested industry news into announcements and everything else.
- Liest
- Public RSS and Atom articles we fetched.
- Anbieter
- Workers AI
Spezifikationsextraktion
Reads a manufacturer page and reports what it states for a field, for the accuracy benchmark.
- Liest
- Public manufacturer pages and our own catalog record.
- Anbieter
- OpenRouter
Die Gegenrichtung ist auf der Seite KI & LLMs dokumentiert: wie Sie die API Ihrem eigenen Modell übergeben. Das sind Ihre Daten, die zu Ihrem Modell fließen, zu Ihren Bedingungen, und davon fließt nichts zu uns zurück außer den Anfragezählern, die jeder Aufruf erzeugt.
Wer es sonst sieht
Die Unterauftragsverarbeiter, die ein Speicher oben nennt, mit den Speichern, die sie erreichen. Ein Anbieter, der nicht auf dieser Liste steht, erhält Ihre Daten nie.
| Anbieter | Rolle | Region | Speicher |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | hosting, edge compute, database, object storage, security | US and global | Konto, API-Schlüssel, API-Anfrageprotokolle, Nutzungszähler, Website-Sitzungen, Anmeldeverlauf, Abrechnung, Support-Tickets und Datenmeldungen, Webhook-Endpunkte, Händlerangebote |
| Stripe | payments and subscription billing; card details never touch us | US and Ireland | Konto, Abrechnung |
| Google Analytics | opt-in analytics, loaded only after consent | US | Website-Analytics |
| Resend | login codes and account email | US | Konto |
| Sentry | error reports from the website only; the API never reports to it | US | Website-Fehlerberichte |
Die vollständige Liste der Unterauftragsverarbeiter, der Übermittlungsmechanismus und die Zusage zur Meldung von Datenpannen stehen auf der Seite Datenschutzmaßnahmen.
Ihre Daten, Ihre Rechte
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Übertragbarkeit und Widerspruch, nach DSGVO und den Australian Privacy Principles. Das meiste können Sie selbst erledigen; der Rest ist eine E-Mail an legal@buungroup.com.
- 01Exportieren Sie alles, was wir über Sie halten, aus Ihrem Profil: den Kontodatensatz, seine Sitzungen und den Anmeldeverlauf, als JSON.
- 02Löschen Sie das Konto auf derselben Seite. Personenbezogene Daten verschwinden innerhalb der oben genannten Löschfrist; Abrechnungsunterlagen bleiben so lange, wie das Steuerrecht es verlangt, und sonst nichts.
- 03Widerrufen Sie eine Sitzung, rotieren oder deaktivieren Sie einen Schlüssel jederzeit. Ein widerrufener Schlüssel funktioniert ab der nächsten Anfrage nicht mehr.
- 04Schalten Sie Analytics jederzeit im Cookie-Banner aus. Es war aus, bis Sie es eingeschaltet haben.
- 05Alles Weitere, auch eine Beschwerde, an legal@buungroup.com. Australische Nutzer können sich zudem an das OAIC wenden, Nutzer im EWR an ihre örtliche Aufsichtsbehörde.
DatenschutzerklärungAuftragsverarbeitungsvertragUnterauftragsverarbeiterCookie-RichtlinieSchwachstellenmeldungTrust CenterInhaltsentfernungDMCA & UrheberrechtNutzungsbedingungenWie die Plattform Daten schützt